TABEL NOMINAL
cu diriginţii şi învăţătorii, efectivul de elevi/clase pentru anul şcolar 2026-2027
ȘCOALA GIMNAZIALA EPISCOP GHERASIM PUTNEANUL VADU MOLDOVEI
| Nr.crt | Clasa | Profesor/Învățător | Nr.elevi
|
| 1 | Preg. | COTRUȚ ANCA | 23
|
| 2 | I | CIOBANU CRISTINA | 17
|
| 3 | II A | DULGHERU PAULA | 15
|
| 4 | II B | AMARIEI MIHAELA | 12
|
| 5 | III A | ȘMULIAC ELENA | 12
|
| 6 | III B | TODIRUȚ IULIANA | 15
|
| 7 | IV | SPÎNU LILIANA | 18
|
| 8 | V | SANDU GABRIELA | 22
|
| 9 | VI | SOFIA ALINA | 21
|
| 10 | VII | IACOB VIOREL | 15
|
| 11 | VIII | BERARU DAN | 17
|
| Nr.crt | GPN | Educatoare | Nr.preș.
|
| 1 | Grupa mare | IACOB MARIANA | 18
|
| 2 | Grupa mijlocie | AIRINEI LOREDANA CRINUȚA | 16
|
| 3 | Grupa mică | BORDEIANU MĂDĂLINA | 16
|
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 VADU MOLDOVEI
| Nr.crt | Clasa | Profesor | Nr.elevi
|
| 1 | VII | PATROLEA C-TIN | 12
|
ȘCOALA GIMNAZIALA NIGOTEȘTI
| Nr.crt | Clasa | Profesor/Învățător | Nr.elevi
|
| 1 | Preg. | GRIGORAȘ CRISTINA | 5
|
| 2 | I | GRIGORAȘ CRISTINA | 8
|
| 3 | II | LEONTE PAULA | 12
|
| 4 | III | JORA ALEXANDRA | 7
|
| 5 | IV | JORA ALEXANDRA | 10
|
| 6 | V | MARTINIUC MARIA | 8
|
| 7 | VI | CONDUR CAMELIA | 4
|
| 8 | VII | CONDUR CAMELIA | 10
|
| 9 | VIII | MARTINIUC MARIA | 5
|
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DUMBRĂVIȚA
| Nr.crt | GPN | Educatoare | Nr.preș.
|
| 1 | Grupa mixtă | GAVRIL OTILIA | 23
|
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOVILENI
| Nr.crt | GPN | Educatoare | Nr.preș.
|
| 1 | Grupa mare | ANTON ELENA CRISTINA | 15
|
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IONEASA
| Nr.crt | GPN | Educatoare | Nr.preș.
|
| 1 | Grupa MIXTĂ | ILIE CRISTINA LILIANA | 14
|
TABEL NOMINAL
cu diriginţii şi învăţătorii, efectivul de elevi/clase pentru anul şcolar 2023-2024
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 VADU MOLDOVEI
| Nr.crt | Clasa | Profesor/Învățător | Nr.elevi
|
| 1 | Preg. | SMULIAC ELENA | 15
|
| 1 | Preg. | OTT LILIANA | 13
|
| 2 | I | SPÎNU LILIANA CARMEN | 19
|
| 3 | II | COTRUȚ ANCA ILINCA | 19
|
| 4 | III | CIOBANU CRISTINA | 22
|
| 5 | IV | DULGHERIU PAULA VERONICA | 23
|
| 6 | V | BERARU GABRIEL DAN | 17
|
| 7 | VI | SANDU GABRIELA | 22
|
| 8 | VII | IACOB VIOREL | 19
|
| 9 | VIII NR.2 | PATROLEA C-TIN | 14
|
| 10 | VIII NR.1 | SOFIA FLORINA ALINA | 13
|
| Nr.crt | GPN | Educatoare | Nr.preș.
|
| 1 | Grupa mare | IACOB MARIANA | 25
|
| 2 | Grupa miJLOCIE | AIRINEI LOREDANA CRINUȚA | 20
|
| 2 | Grupa mică | BORDEIANU MĂDĂLINA | 13
|
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 VADU MOLDOVEI
| Nr.crt | Clasa | Profesor | Nr.elevi
|
| 1 | VIII | PATROLEA C-TIN | 14
|
ȘCOALA GIMNAZIALA NIGOTEȘTI
| Nr.crt | Clasa | Profesor/Învățător | Nr.elevi
|
| 1 | Preg. | AIRINEI DELIA | 6
|
| 2 | I | GRIGORAȘ CRISTINA | 11
|
| 3 | II | AIRINEI DELIA | 8
|
| 4 | III | LEONTE PAULA | 7
|
| 5 | IV | LEONTE MARIA PAULA | 7
|
| 6 | V | MARTINIUC MARIA | 8
|
| 7 | VI | MARTINIUC MARIA | 10
|
| 8 | VII | CUCOS TRAIAN | 12
|
| 9 | VIII | CONDUR CAMELIA | 11
|
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DUMBRĂVIȚA
| Nr.crt | GPN | Educatoare | Nr.preș.
|
| 1 | Grupa mixtă | AVRĂMIA MARINA | 19
|
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOVILENI
| Nr.crt | GPN | Educatoare | Nr.preș.
|
| 1 | Grupa mare | ANTON ELENA CRISTINA | 14
|
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IONEASA
| Nr.crt | GPN | Educatoare | Nr.preș.
|
| 1 | Grupa mică | ILIE CRISTINA LILIANA | 14
|
Activitati :
Legaturi utile